هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:
تعداد ارسال به کاربر | قیمت | نرخ دریافت نوتیفیکیشن | نرخ کلیک روی نوتیفیکیشن |
10 هزار ارسال | 18,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
20 هزار ارسال | 36,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
30 هزار ارسال | 54,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
40 هزار ارسال | 72,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
50 هزار ارسال | 90,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
75 هزار ارسال | 127,500 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
100 هزار ارسال | 170,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
150 هزار ارسال | 240,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
200 هزار ارسال | 320,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
300 هزار ارسال | 480,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
400 هزار ارسال | 640,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
500 هزار ارسال | 750,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
750 هزار ارسال | 1,100,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
1 میلیون ارسال | 1,450,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 1 تا 3 درصد |
قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال به کاربران هست. تعداد دریافت یا ویو (معمولا 60 تا 80 درصد) و کلیک (معمولا 1تا 3 درصد ) می باشد.
اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی
سفارش ارسال نوتیفیکیشن