هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:
تعداد ارسال به کاربر | قیمت | نرخ دریافت نوتیفیکیشن | نرخ کلیک روی نوتیفیکیشن |
10 هزار ارسال | 20,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
20 هزار ارسال | 40,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
30 هزار ارسال | 60,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
40 هزار ارسال | 80,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
50 هزار ارسال | 100,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
75 هزار ارسال | 150,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
100 هزار ارسال | 200,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
200 هزار ارسال | 400,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
300 هزار ارسال | 600,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
400 هزار ارسال | 800,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
500 هزار ارسال | 950,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
1 میلیون ارسال | 1,900,000 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال به کاربران هست. تعداد دریافت یا ویو (معمولا 60 تا 80 درصد) و کلیک (معمولا 0.5 تا 2 درصد ) می باشد.
اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی
سفارش ارسال نوتیفیکیشن