هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:
تعداد ارسال به کاربر | قیمت | نرخ هر ارسال | نرخ دریافت نوتیفیکیشن | نرخ کلیک روی نوتیفیکیشن |
10 هزار ارسال | 30,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
20 هزار ارسال | 60,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
30 هزار ارسال | 90,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
40 هزار ارسال | 120,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
50 هزار ارسال | 150,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
75 هزار ارسال | 225,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
100 هزار ارسال | 300,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
200 هزار ارسال | 600,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
300 هزار ارسال | 900,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
400 هزار ارسال | 1,200,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
500 هزار ارسال | 1,500,000 تومان | 3 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
1 میلیون ارسال | 2,800,000 تومان | 2.8 تومان | 60 تا 80 درصد | 0.5 تا 2 درصد |
قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال به کاربران است. تعداد دریافت یا نمایش نوتیفیکیشن بر روی دستگاه کاربر (معمولا 60 تا 80 درصد تعداد ارسال) و کلیک (معمولا 0.5 تا 2 درصد تعداد ارسال ) می باشد.
اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی
سفارش ارسال نوتیفیکیشن